ТБФ 50.20
Характеристики изделия:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| длина | 2030 мм |
| ширина | 650 мм |
| высота | 650 мм |
| вес | 650 кг |
| серия | 3.008.1-8/89 |
Цена:
Рассчитать стоимостьТБФ 50.20 Трубы безнапорные фальцевые по серии 3.008.1-8/89.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| длина | 2030 мм |
| ширина | 650 мм |
| высота | 650 мм |
| вес | 650 кг |
| серия | 3.008.1-8/89 |
ТБФ 50.20 Трубы безнапорные фальцевые по серии 3.008.1-8/89.
