ПК 41.10
Характеристики изделия:
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| длина | 4060 мм | 
| ширина | 990 мм | 
| высота | 220 мм | 
| вес | 1215 кг | 
| серия | 1.141.1-31с | 
Цена:
Рассчитать стоимостьПК 41.10 Плиты перекрытия многопустотные по серии 1.141.1-31с.
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| длина | 4060 мм | 
| ширина | 990 мм | 
| высота | 220 мм | 
| вес | 1215 кг | 
| серия | 1.141.1-31с | 
ПК 41.10 Плиты перекрытия многопустотные по серии 1.141.1-31с.
